| 
 III. SZABADEDZÉS  2011.05.21. 15:28   A harmadik szabadedzés egy rossz hírrel indult a Ferrari és szurkolói  számára. A tegnapi edzések kárba vesztek, miután az FIA úgy döntött,  hogy a megkurtított hátsó szárnyat a csapat nem használhatja a hétvégén. Az olaszoknak tehát szaporán reagálniuk kellett az új helyzetre, mint  ahogy a Renault-nál is égető szükség volt a beavatkozásra, miután Nick  Heidfeld autója egyszerűen kigyulladt. A versenyző mindösszesen hat kört  tudhatott magáénak a látványos égés előtt, melyet a hűtővíz  túlmelegedése egyébként előre jelzett. Talán meglepetés, talán nem, hiszen tét nélküli eseményről van szó,  de az utolsó percekig remekelt a Mercedes gárdája. Michael Schumacher és  Nico Rosberg vezette a mezőnyt, ám a vége előtt nem sokkal az egyetlen  talpon álló Red Bull átvette a vezetést. Mark Webber 1.266 másodperces  előnyt autózott ki, s ezzel megfutotta a hétvége legjobb idejét is  egyben. A mezőny így Red Bull szendvicsbe került. A mért kör nélkül álló  Sebastian Vettel az utolsó helyen állt egészen az utolsó utáni  pillanatig. Ekkor végül Sebastian Vettel autója is összeállt, és ha már ott volt kitaposott belőle egy első helyet.   
    
        
            
         
            | 
                
                    
                        | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.707 |  | 6 |  
                        | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.791 | 0.084 | 17 |  
                        | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.057 | 1.350 | 16 |  
                        | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.068 | 1.361 | 13 |  
                        | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.214 | 1.507 | 14 |  
                        | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.397 | 1.690 | 18 |  
                        | 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.669 | 1.962 | 17 |  
                        | 8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.043 | 2.336 | 18 |  
                        | 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.270 | 2.563 | 11 |  
                        | 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:24.318 | 2.611 | 18 |  
                        | 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.322 | 2.615 | 17 |  
                        | 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.329 | 2.622 | 19 |  
                        | 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.399 | 2.692 | 17 |  
                        | 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.535 | 2.828 | 16 |  
                        | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.695 | 2.988 | 18 |  
                        | 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.722 | 3.015 | 14 |  
                        | 17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.223 | 3.516 | 19 |  
                        | 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.236 | 4.529 | 11 |  
                        | 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.000 | 5.293 | 20 |  
                        | 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.706 | 5.999 | 20 |  
                        | 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.330 | 6.623 | 17 |  
                        | 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:29.057 | 7.350 | 18 |  
                        | 23 | Nick Heidfeld | Renault | 1:29.200 | 7.493 | 6 |  
                        | 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:29.562 | 7.855 | 16 |  |  
	            |